SBW-F三相分調式全自動補償式電力穩壓器
產品概述
性能特點
性能參數
產品陣容
應用領域
資料下載
SBW—F系列三相分調式全自動補償式電力穩壓器,是SBW系列產品加以改進的穩壓器,適合三相電壓輸入不平衡的電網,當電網波動或負載電流變化時,三相輸出能自動平衡,且保持電壓調節平穩的優點。
      ● 主電路采用補償結構………功率容量   
● 輸出波形無附加失真………負載特性好
● 穩壓輸出精度可調節………方便使用    
● 穩壓旁路可轉換……………便于保養
● 全方位故障保護系統………安全可靠 
● 三相獨立取樣調整…………精度更高
      
      | 
					輸入電壓 | 
					單相Single phases :175V-265V | 
					輸出電壓 | 
					單相 Single phases:220V; | 
| 
					輸出精度 | 1-5%(可調 Adjustable) | 
					頻率 | 50Hz/60Hz | 
| 
					效率 | 
					≥95%(功率等級50kvA上) | 
					響應速度 | ≤1.5S | 
| 
					環境溫度 | -10℃~+40℃ | 
					絕緣電阻 | ≥5MΩ | 
| 
					電氣強度 | 
					工頻正弦電壓2000V歷時一分鐘無擊穿及閃爍現象 | 
					過載能力 | 
					二倍額定電流,維持1分鐘 | 
| 
					波形失真 | 
					無附加波形失真 | 
					保護功能 | 
					過壓、過流、缺相、相序 | 
| 
					型號規格 | 
					輸出功率 | 
					產品尺寸 | 
					凈重 | 
| SBW-F-50k | 50 | 100×85×137 | 450 | 
| SBW-F-100k | 100 | 115×90×200 | 540 | 
| SBW-F-150k | 150 | 120×100×185 | 650 | 
| SBW-F-180k | 180 | 120×100×185 | 750 | 
| SBW-F-225k | 225 | 125×100×195 | 860 | 
| SBW-F-250k | 250 | 125×100×195 | 875 | 
| SBW-F-320k | 320 | 135×100×195 | 990 | 
| SBW-F-400k | 400 | 150×85×200 | 1430 | 
| SBW-F-500k | 500 | 150×85×200 | 1920 | 
| SBW-F-600k | 600 | 150×85×200 | 2830 | 
 
      